Frente-a-frente
FK Okzhetpes - Shakter Karaganda
| FK Okzhetpes | Shakter Karaganda | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Shakter Karaganda - FK Okzhetpes
| Shakter Karaganda | FK Okzhetpes | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 17 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 17 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| FK Okzhetpes | Shakter Karaganda | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 4 | Vitorias | 9 |
| 5 | Empates | 5 |
| 9 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 14 |
| 0.78 | Media de golos marcados | 1.39 |
| 1.39 | Media de golos sofridos | 0.78 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Curiosidades
| FK Okzhetpes | Shakter Karaganda | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




