Frente-a-frente
FC Urartu - BKMA Yerevan
| FC Urartu | BKMA Yerevan | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 20 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 20 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
BKMA Yerevan - FC Urartu
| BKMA Yerevan | FC Urartu | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 9 |
| 0.90 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 0.90 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Resumo
| FC Urartu | BKMA Yerevan | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 15 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 15 |
| 38 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 38 |
| 2.11 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 2.11 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Curiosidades
| FC Urartu | BKMA Yerevan | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




