Frente-a-frente
Birkirkara FC - Gzira United
| Birkirkara FC | Gzira United | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 14 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Gzira United - Birkirkara FC
| Gzira United | Birkirkara FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 8 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 1.70 |
| 1.70 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Resumo
| Birkirkara FC | Gzira United | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 8 | Vitorias | 3 |
| 7 | Empates | 7 |
| 3 | Derrotas | 8 |
| 31 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 31 |
| 1.72 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.72 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Curiosidades
| Birkirkara FC | Gzira United | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 7 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 7 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




