Frente-a-frente
TNS - Haverfordwest
| TNS | Haverfordwest | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 31 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 31 |
| 3.88 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.88 |
| 25 | Diferenca de golos | -25 |
Haverfordwest - TNS
| Haverfordwest | TNS | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 7 |
| 0 | Empates | 0 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 6 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.13 |
| 2.13 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Resumo
| TNS | Haverfordwest | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 15 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 15 |
| 48 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 48 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 36 | Diferenca de golos | -36 |
Curiosidades
| TNS | Haverfordwest | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




