Frente-a-frente
TNS - Llandudno FC
| TNS | Llandudno FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 15 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Llandudno FC - TNS
| Llandudno FC | TNS | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 5 |
| 0 | Empates | 0 |
| 5 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 3.80 |
| 3.80 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Resumo
| TNS | Llandudno FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 34 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 34 |
| 3.40 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 3.40 |
| 28 | Diferenca de golos | -28 |
Curiosidades
| TNS | Llandudno FC | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| - | Maior derrota fora | 6 - 1 |




