Frente-a-frente
Barcelona SC - Fuerza Amarilla
| Barcelona SC | Fuerza Amarilla | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 13 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Fuerza Amarilla - Barcelona SC
| Fuerza Amarilla | Barcelona SC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 1 |
| 0.20 | Media de golos marcados | 2.20 |
| 2.20 | Media de golos sofridos | 0.20 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Resumo
| Barcelona SC | Fuerza Amarilla | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 24 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 24 |
| 2.40 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 2.40 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Curiosidades
| Barcelona SC | Fuerza Amarilla | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




