Frente-a-frente
Barcelona SC - Gualaceo SC
| Barcelona SC | Gualaceo SC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 2 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Gualaceo SC - Barcelona SC
| Gualaceo SC | Barcelona SC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 4 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Barcelona SC | Gualaceo SC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 4 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Barcelona SC | Gualaceo SC | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




