Frente-a-frente
Barcelona SC - Deportivo Quito
| Barcelona SC | Deportivo Quito | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 9 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Deportivo Quito - Barcelona SC
| Deportivo Quito | Barcelona SC | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Barcelona SC | Deportivo Quito | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 8 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 8 |
| 16 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 16 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Barcelona SC | Deportivo Quito | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




