Frente-a-frente
Barcelona SC - LDU Quito
| Barcelona SC | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 11 | Vitorias | 4 |
| 7 | Empates | 7 |
| 4 | Derrotas | 11 |
| 31 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 31 |
| 1.41 | Media de golos marcados | 0.68 |
| 0.68 | Media de golos sofridos | 1.41 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
LDU Quito - Barcelona SC
| LDU Quito | Barcelona SC | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 13 | Vitorias | 3 |
| 7 | Empates | 7 |
| 3 | Derrotas | 13 |
| 34 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 34 |
| 1.48 | Media de golos marcados | 0.61 |
| 0.61 | Media de golos sofridos | 1.48 |
| 20 | Diferenca de golos | -20 |
Resumo
| Barcelona SC | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 45 | Jogos | 45 |
| 14 | Vitorias | 17 |
| 14 | Empates | 14 |
| 17 | Derrotas | 14 |
| 45 | Golos marcados | 49 |
| 49 | Golos sofridos | 45 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.09 |
| 1.09 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Barcelona SC | LDU Quito | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




