Frente-a-frente
Alcochetense - Paio Pires
| Alcochetense | Paio Pires | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 17 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 17 |
| 5.67 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 5.67 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Paio Pires - Alcochetense
| Paio Pires | Alcochetense | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 4 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Alcochetense | Paio Pires | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 22 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 22 |
| 4.40 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 4.40 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Curiosidades
| Alcochetense | Paio Pires | |
|---|---|---|
| 7 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 7 - 1 |




