Frente-a-frente
At. Tojal - Vilafranquense
| At. Tojal | Vilafranquense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 3 | Empates | 3 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 10 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 10 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Vilafranquense - At. Tojal
| Vilafranquense | At. Tojal | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 7 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| At. Tojal | Vilafranquense | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 15 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 15 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.70 |
| 1.70 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| At. Tojal | Vilafranquense | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 3 - 4 |
| 3 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




