Frente-a-frente
At. Tojal - Bobadelense
| At. Tojal | Bobadelense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 13 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Bobadelense - At. Tojal
| Bobadelense | At. Tojal | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 13 |
| 2.17 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 2.17 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| At. Tojal | Bobadelense | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 6 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 6 |
| 24 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 24 |
| 2.18 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.18 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| At. Tojal | Bobadelense | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




