J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Taça de Portugal Generali Tranquilidade | 1 | 0 | 0 | 1 |
Campeonato de Portugal | 8 | 2 | 0 | 6 |
Total | 9 | 2 | 0 | 7 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 3 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
0 - 3 | ||
3 - 2 | ||
1 - 0 | ||
3 - 1 | ||
0 - 3 | ||
2 - 3 | ||
2 - 3 | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs | ||
vs |