Frente-a-frente
Lusit. Évora - U. Montemor
| Lusit. Évora | U. Montemor | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 12 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 12 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
U. Montemor - Lusit. Évora
| U. Montemor | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 5 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 15 |
| 1.07 | Media de golos marcados | 1.07 |
| 1.07 | Media de golos sofridos | 1.07 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Lusit. Évora | U. Montemor | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 9 | Vitorias | 8 |
| 9 | Empates | 9 |
| 8 | Derrotas | 9 |
| 27 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 27 |
| 1.04 | Media de golos marcados | 0.92 |
| 0.92 | Media de golos sofridos | 1.04 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Lusit. Évora | U. Montemor | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




