Frente-a-frente
Lusit. Évora - Portel
| Lusit. Évora | Portel | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 19 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 19 |
| 2.38 | Media de golos marcados | 0.63 |
| 0.63 | Media de golos sofridos | 2.38 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Portel - Lusit. Évora
| Portel | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 1 | Vitorias | 8 |
| 0 | Empates | 0 |
| 8 | Derrotas | 1 |
| 10 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 10 |
| 1.11 | Media de golos marcados | 2.89 |
| 2.89 | Media de golos sofridos | 1.11 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Resumo
| Lusit. Évora | Portel | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 15 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 15 |
| 45 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 45 |
| 2.65 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 2.65 |
| 30 | Diferenca de golos | -30 |
Curiosidades
| Lusit. Évora | Portel | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 0 - 6 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 6 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




