Frente-a-frente
Lusit. Évora - Calipolense
| Lusit. Évora | Calipolense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 18 |
| 3.60 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 3.60 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Calipolense - Lusit. Évora
| Calipolense | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.40 |
| 2.40 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Lusit. Évora | Calipolense | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 9 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 9 |
| 30 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 30 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Curiosidades
| Lusit. Évora | Calipolense | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| - | Maior derrota fora | 6 - 1 |




