Frente-a-frente
Lusit. Évora - Oriolenses
| Lusit. Évora | Oriolenses | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Oriolenses - Lusit. Évora
| Oriolenses | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 1 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 8 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 2.14 |
| 2.14 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Lusit. Évora | Oriolenses | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 9 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 9 |
| 27 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 27 |
| 2.08 | Media de golos marcados | 0.77 |
| 0.77 | Media de golos sofridos | 2.08 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Curiosidades
| Lusit. Évora | Oriolenses | |
|---|---|---|
| 7 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 4 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 7 - 0 |




