Frente-a-frente
Lusit. Évora - Olhanense
| Lusit. Évora | Olhanense | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 10 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 10 |
| 25 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 25 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.13 |
| 1.13 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Olhanense - Lusit. Évora
| Olhanense | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 10 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 10 |
| 25 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 25 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 16 | Diferenca de golos | -16 |
Resumo
| Lusit. Évora | Olhanense | |
|---|---|---|
| 30 | Jogos | 30 |
| 14 | Vitorias | 13 |
| 3 | Empates | 3 |
| 13 | Derrotas | 14 |
| 34 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 34 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Curiosidades
| Lusit. Évora | Olhanense | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




