Frente-a-frente
Lusit. Évora - Sp. Covilhã
| Lusit. Évora | Sp. Covilhã | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 11 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 11 |
| 33 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 33 |
| 2.36 | Media de golos marcados | 0.64 |
| 0.64 | Media de golos sofridos | 2.36 |
| 24 | Diferenca de golos | -24 |
Sp. Covilhã - Lusit. Évora
| Sp. Covilhã | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 9 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 9 |
| 31 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 31 |
| 2.38 | Media de golos marcados | 1.31 |
| 1.31 | Media de golos sofridos | 2.38 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Lusit. Évora | Sp. Covilhã | |
|---|---|---|
| 27 | Jogos | 27 |
| 14 | Vitorias | 11 |
| 2 | Empates | 2 |
| 11 | Derrotas | 14 |
| 50 | Golos marcados | 40 |
| 40 | Golos sofridos | 50 |
| 1.85 | Media de golos marcados | 1.48 |
| 1.48 | Media de golos sofridos | 1.85 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Lusit. Évora | Sp. Covilhã | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 7 - 2 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 7 - 2 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




