Frente-a-frente
Lusit. Évora - Belenenses
| Lusit. Évora | Belenenses | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 5 | Vitorias | 10 |
| 3 | Empates | 3 |
| 10 | Derrotas | 5 |
| 23 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 23 |
| 1.28 | Media de golos marcados | 1.89 |
| 1.89 | Media de golos sofridos | 1.28 |
| -11 | Diferenca de golos | 11 |
Belenenses - Lusit. Évora
| Belenenses | Lusit. Évora | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 16 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 16 |
| 47 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 47 |
| 2.47 | Media de golos marcados | 0.26 |
| 0.26 | Media de golos sofridos | 2.47 |
| 42 | Diferenca de golos | -42 |
Resumo
| Lusit. Évora | Belenenses | |
|---|---|---|
| 37 | Jogos | 37 |
| 5 | Vitorias | 26 |
| 6 | Empates | 6 |
| 26 | Derrotas | 5 |
| 28 | Golos marcados | 81 |
| 81 | Golos sofridos | 28 |
| 0.76 | Media de golos marcados | 2.19 |
| 2.19 | Media de golos sofridos | 0.76 |
| -53 | Diferenca de golos | 53 |
Curiosidades
| Lusit. Évora | Belenenses | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 2 |




