Frente-a-frente
Oliv. Douro - São João de Ver
| Oliv. Douro | São João de Ver | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
São João de Ver - Oliv. Douro
| São João de Ver | Oliv. Douro | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Oliv. Douro | São João de Ver | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Curiosidades
| Oliv. Douro | São João de Ver | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 2 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 2 - 4 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




