Frente-a-frente
Oliv. Douro - Serzedo
| Oliv. Douro | Serzedo | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 15 |
| 1.88 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.88 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Serzedo - Oliv. Douro
| Serzedo | Oliv. Douro | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Oliv. Douro | Serzedo | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 5 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 5 |
| 27 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 27 |
| 1.69 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 1.69 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Oliv. Douro | Serzedo | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




