Frente-a-frente
Oliv. Douro - Folgosa da Maia
| Oliv. Douro | Folgosa da Maia | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Folgosa da Maia - Oliv. Douro
| Folgosa da Maia | Oliv. Douro | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 3 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Oliv. Douro | Folgosa da Maia | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Oliv. Douro | Folgosa da Maia | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




