Frente-a-frente
AD Alcorcón - CE Sabadell
| AD Alcorcón | CE Sabadell | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 13 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
CE Sabadell - AD Alcorcón
| CE Sabadell | AD Alcorcón | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| AD Alcorcón | CE Sabadell | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 7 |
| 17 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 17 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| AD Alcorcón | CE Sabadell | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




