Jogadores
| Nome | Épocas | Títulos |
|---|---|---|
| Luis Fuentes | 10 | 0 |
| Carlos Tejas | 5 | 0 |
| Juan Lucero | 4 | 0 |
| Marcelo Corrales | 4 | 0 |
| Raúl Palacios | 4 | 0 |
| Nicolás Crovetto | 4 | 0 |
| Mario Aravena | 4 | 0 |
| Carlos Carmona | 3 | 0 |
| Pedro González | 3 | 0 |
| Sergio Nuñez | 3 | 0 |
| Sérgio Gioino | 2 | 0 |
| Juan Toloza | 2 | 0 |
| Giovanni Narváez | 2 | 0 |
| Carlos Escobar | 2 | 0 |
| Juan González | 2 | 0 |
| David Reyes | 2 | 0 |
| Ariel Pereyra | 2 | 0 |
| Nicolás de Bruno | 2 | 0 |
| Jesús Ramírez | 2 | 0 |
| Felipe Flores | 1 | 0 |
| Gamadiel García | 1 | 0 |
| Walter Payer | 1 | 0 |
| Garavano | 1 | 0 |
| Jonathan Bauman | 1 | 0 |
| Jonathan Domínguez | 1 | 0 |
| Gustavo Lorenzetti | 1 | 0 |
| Alex Varas | 1 | 0 |
| Jonathan Cisternas | 1 | 0 |
| Carlos Espinosa | 1 | 0 |
| Juan Castillo | 1 | 0 |


