J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Campeonato Mineiro | 10 | 4 | 4 | 2 |
Copa do Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
Série C | 19 | 5 | 8 | 6 |
Total | 30 | 9 | 12 | 9 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 2 | ||
1 - 2 | ||
1 - 0 | ||
2 - 2 | ||
1 - 1 | ||
4 - 0 | ||
0 - 3 | ||
0 - 1 | ||
0 - 0 | ||
3 - 1 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 |
Data | ||
---|---|---|
1 - 0 | ||
4 - 2 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 | ||
0 - 0 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
2 - 1 | ||
3 - 0 | ||
2 - 1 | ||
3 - 3 | ||
0 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
1 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 2 | ||
3 - 3 |