Frente-a-frente
FK Ural - Chernomorets
| FK Ural | Chernomorets | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 15 |
| 3.75 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 3.75 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Chernomorets - FK Ural
| Chernomorets | FK Ural | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| FK Ural | Chernomorets | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 21 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 21 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.57 |
| 1.57 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| FK Ural | Chernomorets | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




