Frente-a-frente
Al-Arabi Doha - Qatar SC
| Al-Arabi Doha | Qatar SC | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 15 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 0.82 |
| 0.82 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Qatar SC - Al-Arabi Doha
| Qatar SC | Al-Arabi Doha | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 15 |
| 1.36 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.36 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| Al-Arabi Doha | Qatar SC | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 10 | Vitorias | 5 |
| 7 | Empates | 7 |
| 5 | Derrotas | 10 |
| 37 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 37 |
| 1.68 | Media de golos marcados | 1.09 |
| 1.09 | Media de golos sofridos | 1.68 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Curiosidades
| Al-Arabi Doha | Qatar SC | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




