Frente-a-frente
Al-Arabi Doha - Al-Shamal
| Al-Arabi Doha | Al-Shamal | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.83 |
| 0.83 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Al-Shamal - Al-Arabi Doha
| Al-Shamal | Al-Arabi Doha | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.17 |
| 2.17 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Al-Arabi Doha | Al-Shamal | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 7 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 7 |
| 25 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 25 |
| 2.08 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 2.08 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Al-Arabi Doha | Al-Shamal | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 2 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 5 - 2 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




