Frente-a-frente
Suwon Bluewings - Jeonbuk Motors
| Suwon Bluewings | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 19 | Jogos | 19 |
| 5 | Vitorias | 11 |
| 3 | Empates | 3 |
| 11 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 19 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.21 |
| 2.21 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -23 | Diferenca de golos | 23 |
Jeonbuk Motors - Suwon Bluewings
| Jeonbuk Motors | Suwon Bluewings | |
|---|---|---|
| 21 | Jogos | 21 |
| 12 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 12 |
| 30 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 30 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Suwon Bluewings | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 40 | Jogos | 40 |
| 9 | Vitorias | 23 |
| 8 | Empates | 8 |
| 23 | Derrotas | 9 |
| 40 | Golos marcados | 72 |
| 72 | Golos sofridos | 40 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -32 | Diferenca de golos | 32 |
Curiosidades
| Suwon Bluewings | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




