Frente-a-frente
Suwon Bluewings - Daegu FC
| Suwon Bluewings | Daegu FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 4 | Empates | 4 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 9 |
| 0.90 | Media de golos marcados | 0.90 |
| 0.90 | Media de golos sofridos | 0.90 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Daegu FC - Suwon Bluewings
| Daegu FC | Suwon Bluewings | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 5 | Vitorias | 6 |
| 3 | Empates | 3 |
| 6 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 15 |
| 1.07 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 1.07 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Suwon Bluewings | Daegu FC | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 8 | Vitorias | 9 |
| 7 | Empates | 7 |
| 9 | Derrotas | 8 |
| 27 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 27 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Suwon Bluewings | Daegu FC | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




