Frente-a-frente
Daegu FC - Jeonbuk Motors
| Daegu FC | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 4 | Vitorias | 11 |
| 1 | Empates | 1 |
| 11 | Derrotas | 4 |
| 15 | Golos marcados | 33 |
| 33 | Golos sofridos | 15 |
| 0.94 | Media de golos marcados | 2.06 |
| 2.06 | Media de golos sofridos | 0.94 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Jeonbuk Motors - Daegu FC
| Jeonbuk Motors | Daegu FC | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 10 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 10 |
| 30 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 30 |
| 1.76 | Media de golos marcados | 1.06 |
| 1.06 | Media de golos sofridos | 1.76 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Resumo
| Daegu FC | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 33 | Jogos | 33 |
| 6 | Vitorias | 21 |
| 6 | Empates | 6 |
| 21 | Derrotas | 6 |
| 33 | Golos marcados | 63 |
| 63 | Golos sofridos | 33 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.91 |
| 1.91 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -30 | Diferenca de golos | 30 |
Curiosidades
| Daegu FC | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 5 |
| 0 - 5 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




