Frente-a-frente
MC Oran - USM Blida
| MC Oran | USM Blida | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 7 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 7 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 0.17 |
| 0.17 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
USM Blida - MC Oran
| USM Blida | MC Oran | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 6 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 6 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| MC Oran | USM Blida | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 5 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 5 |
| 10 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 10 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 0.58 |
| 0.58 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| MC Oran | USM Blida | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




