Frente-a-frente
Al-Ahli Jeddah - Ohod Club
| Al-Ahli Jeddah | Ohod Club | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 6 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Ohod Club - Al-Ahli Jeddah
| Ohod Club | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 2 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 2 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Al-Ahli Jeddah | Ohod Club | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 10 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Al-Ahli Jeddah | Ohod Club | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




