Frente-a-frente
Jeonnam Dragons - Jeju United
| Jeonnam Dragons | Jeju United | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 9 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.56 |
| 1.56 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Jeju United - Jeonnam Dragons
| Jeju United | Jeonnam Dragons | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 10 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 10 |
| 27 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 27 |
| 2.45 | Media de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Media de golos sofridos | 2.45 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Resumo
| Jeonnam Dragons | Jeju United | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 2 | Vitorias | 15 |
| 3 | Empates | 3 |
| 15 | Derrotas | 2 |
| 17 | Golos marcados | 41 |
| 41 | Golos sofridos | 17 |
| 0.85 | Media de golos marcados | 2.05 |
| 2.05 | Media de golos sofridos | 0.85 |
| -24 | Diferenca de golos | 24 |
Curiosidades
| Jeonnam Dragons | Jeju United | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 2 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




