Frente-a-frente
Jeonnam Dragons - Gangwon FC
| Jeonnam Dragons | Gangwon FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 4 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 1.20 |
| 1.20 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Gangwon FC - Jeonnam Dragons
| Gangwon FC | Jeonnam Dragons | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 10 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Resumo
| Jeonnam Dragons | Gangwon FC | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 5 | Empates | 5 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 12 |
| 1.09 | Media de golos marcados | 1.45 |
| 1.45 | Media de golos sofridos | 1.09 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| Jeonnam Dragons | Gangwon FC | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




