Frente-a-frente
JJK Jyväskylä - FF Jaro
| JJK Jyväskylä | FF Jaro | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
FF Jaro - JJK Jyväskylä
| FF Jaro | JJK Jyväskylä | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| JJK Jyväskylä | FF Jaro | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 19 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 19 |
| 1.73 | Media de golos marcados | 1.36 |
| 1.36 | Media de golos sofridos | 1.73 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
Curiosidades
| JJK Jyväskylä | FF Jaro | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




