Frente-a-frente
Sport Huancayo - Cienciano
| Sport Huancayo | Cienciano | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 16 |
| 2.29 | Media de golos marcados | 1.57 |
| 1.57 | Media de golos sofridos | 2.29 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Cienciano - Sport Huancayo
| Cienciano | Sport Huancayo | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 8 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 8 |
| 0.89 | Media de golos marcados | 0.56 |
| 0.56 | Media de golos sofridos | 0.89 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Sport Huancayo | Cienciano | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 6 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 6 |
| 21 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 21 |
| 1.31 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 1.31 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Sport Huancayo | Cienciano | |
|---|---|---|
| 5 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 5 - 2 |




