Frente-a-frente
Shonan Bellmare - Tokyo Verdy
| Shonan Bellmare | Tokyo Verdy | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Tokyo Verdy - Shonan Bellmare
| Tokyo Verdy | Shonan Bellmare | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Shonan Bellmare | Tokyo Verdy | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Curiosidades
| Shonan Bellmare | Tokyo Verdy | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| - | Maior derrota fora | - |




