Frente-a-frente
Shonan Bellmare - Urawa Reds
| Shonan Bellmare | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 5 | Empates | 5 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 15 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 15 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.83 |
| 1.83 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Urawa Reds - Shonan Bellmare
| Urawa Reds | Shonan Bellmare | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 7 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 7 |
| 25 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 25 |
| 2.08 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 2.08 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Shonan Bellmare | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 24 | Jogos | 24 |
| 6 | Vitorias | 12 |
| 6 | Empates | 6 |
| 12 | Derrotas | 6 |
| 29 | Golos marcados | 47 |
| 47 | Golos sofridos | 29 |
| 1.21 | Media de golos marcados | 1.96 |
| 1.96 | Media de golos sofridos | 1.21 |
| -18 | Diferenca de golos | 18 |
Curiosidades
| Shonan Bellmare | Urawa Reds | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




