Frente-a-frente
Al Ahli - Qatar SC
| Al Ahli | Qatar SC | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 1 | Empates | 1 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 16 |
| 1.45 | Media de golos marcados | 2.18 |
| 2.18 | Media de golos sofridos | 1.45 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Qatar SC - Al Ahli
| Qatar SC | Al Ahli | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 10 |
| 0.91 | Media de golos marcados | 1.45 |
| 1.45 | Media de golos sofridos | 0.91 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Resumo
| Al Ahli | Qatar SC | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 9 | Vitorias | 10 |
| 3 | Empates | 3 |
| 10 | Derrotas | 9 |
| 32 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 32 |
| 1.45 | Media de golos marcados | 1.55 |
| 1.55 | Media de golos sofridos | 1.45 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Al Ahli | Qatar SC | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




