Frente-a-frente
Independiente del Valle - Fuerza Amarilla
| Independiente del Valle | Fuerza Amarilla | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 13 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 13 |
| 2.60 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 2.60 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Fuerza Amarilla - Independiente del Valle
| Fuerza Amarilla | Independiente del Valle | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Independiente del Valle | Fuerza Amarilla | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 8 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 8 |
| 20 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 20 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Curiosidades
| Independiente del Valle | Fuerza Amarilla | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 6 - 0 |




