Frente-a-frente
JS Kabylie - MO Béjaia
| JS Kabylie | MO Béjaia | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
MO Béjaia - JS Kabylie
| MO Béjaia | JS Kabylie | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.60 |
| 0.60 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| JS Kabylie | MO Béjaia | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 6 | Empates | 6 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 8 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 1.10 |
| 1.10 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Curiosidades
| JS Kabylie | MO Béjaia | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




