Frente-a-frente
CSKA Sofia - Botev Vratsa
| CSKA Sofia | Botev Vratsa | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 10 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 10 |
| 25 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 25 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.30 |
| 0.30 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Botev Vratsa - CSKA Sofia
| Botev Vratsa | CSKA Sofia | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 0 | Vitorias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 0 |
| 10 | Golos marcados | 25 |
| 25 | Golos sofridos | 10 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Resumo
| CSKA Sofia | Botev Vratsa | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 17 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 17 |
| 50 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 50 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 0.65 |
| 0.65 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 37 | Diferenca de golos | -37 |
Curiosidades
| CSKA Sofia | Botev Vratsa | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




