Frente-a-frente
Qadsia SC - Al Sahel
| Qadsia SC | Al Sahel | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.33 |
| 2.33 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Al Sahel - Qadsia SC
| Al Sahel | Qadsia SC | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 4 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Qadsia SC | Al Sahel | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 12 |
| 1.71 | Media de golos marcados | 1.57 |
| 1.57 | Media de golos sofridos | 1.71 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Curiosidades
| Qadsia SC | Al Sahel | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 2 |




