Frente-a-frente
Ulsan Hyundai - Gwangju FC
| Ulsan Hyundai | Gwangju FC | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 9 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 9 |
| 21 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 21 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 0.64 |
| 0.64 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Gwangju FC - Ulsan Hyundai
| Gwangju FC | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 3 | Vitorias | 6 |
| 4 | Empates | 4 |
| 6 | Derrotas | 3 |
| 10 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 10 |
| 0.77 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.77 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Ulsan Hyundai | Gwangju FC | |
|---|---|---|
| 27 | Jogos | 27 |
| 15 | Vitorias | 6 |
| 6 | Empates | 6 |
| 6 | Derrotas | 15 |
| 34 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 34 |
| 1.26 | Media de golos marcados | 0.70 |
| 0.70 | Media de golos sofridos | 1.26 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Curiosidades
| Ulsan Hyundai | Gwangju FC | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




