Frente-a-frente
Ulsan Hyundai - Gimcheon Sangmu
| Ulsan Hyundai | Gimcheon Sangmu | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 10 | Vitorias | 3 |
| 3 | Empates | 3 |
| 3 | Derrotas | 10 |
| 38 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 38 |
| 2.38 | Media de golos marcados | 1.19 |
| 1.19 | Media de golos sofridos | 2.38 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Gimcheon Sangmu - Ulsan Hyundai
| Gimcheon Sangmu | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 15 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.58 |
| 1.58 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Ulsan Hyundai | Gimcheon Sangmu | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 17 | Vitorias | 6 |
| 5 | Empates | 5 |
| 6 | Derrotas | 17 |
| 57 | Golos marcados | 34 |
| 34 | Golos sofridos | 57 |
| 2.04 | Media de golos marcados | 1.21 |
| 1.21 | Media de golos sofridos | 2.04 |
| 23 | Diferenca de golos | -23 |
Curiosidades
| Ulsan Hyundai | Gimcheon Sangmu | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 5 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 5 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




