Frente-a-frente
Ulsan Hyundai - Jeju United
| Ulsan Hyundai | Jeju United | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 12 | Vitorias | 7 |
| 3 | Empates | 3 |
| 7 | Derrotas | 12 |
| 31 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 31 |
| 1.41 | Media de golos marcados | 0.73 |
| 0.73 | Media de golos sofridos | 1.41 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Jeju United - Ulsan Hyundai
| Jeju United | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 7 | Vitorias | 8 |
| 5 | Empates | 5 |
| 8 | Derrotas | 7 |
| 28 | Golos marcados | 32 |
| 32 | Golos sofridos | 28 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Ulsan Hyundai | Jeju United | |
|---|---|---|
| 42 | Jogos | 42 |
| 20 | Vitorias | 14 |
| 8 | Empates | 8 |
| 14 | Derrotas | 20 |
| 63 | Golos marcados | 44 |
| 44 | Golos sofridos | 63 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.05 |
| 1.05 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 19 | Diferenca de golos | -19 |
Curiosidades
| Ulsan Hyundai | Jeju United | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




