Frente-a-frente
Ulsan Hyundai - FC Seoul
| Ulsan Hyundai | FC Seoul | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 13 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 13 |
| 35 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 35 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
FC Seoul - Ulsan Hyundai
| FC Seoul | Ulsan Hyundai | |
|---|---|---|
| 23 | Jogos | 23 |
| 4 | Vitorias | 8 |
| 11 | Empates | 11 |
| 8 | Derrotas | 4 |
| 24 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 24 |
| 1.04 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.04 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Ulsan Hyundai | FC Seoul | |
|---|---|---|
| 43 | Jogos | 43 |
| 21 | Vitorias | 7 |
| 15 | Empates | 15 |
| 7 | Derrotas | 21 |
| 62 | Golos marcados | 44 |
| 44 | Golos sofridos | 62 |
| 1.44 | Media de golos marcados | 1.02 |
| 1.02 | Media de golos sofridos | 1.44 |
| 18 | Diferenca de golos | -18 |
Curiosidades
| Ulsan Hyundai | FC Seoul | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




