Frente-a-frente
Jeju United - Jeonbuk Motors
| Jeju United | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 5 | Vitorias | 10 |
| 7 | Empates | 7 |
| 10 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 28 |
| 28 | Golos sofridos | 19 |
| 0.86 | Media de golos marcados | 1.27 |
| 1.27 | Media de golos sofridos | 0.86 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Jeonbuk Motors - Jeju United
| Jeonbuk Motors | Jeju United | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 13 | Vitorias | 3 |
| 4 | Empates | 4 |
| 3 | Derrotas | 13 |
| 34 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 34 |
| 1.70 | Media de golos marcados | 0.95 |
| 0.95 | Media de golos sofridos | 1.70 |
| 15 | Diferenca de golos | -15 |
Resumo
| Jeju United | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 42 | Jogos | 42 |
| 8 | Vitorias | 23 |
| 11 | Empates | 11 |
| 23 | Derrotas | 8 |
| 38 | Golos marcados | 62 |
| 62 | Golos sofridos | 38 |
| 0.90 | Media de golos marcados | 1.48 |
| 1.48 | Media de golos sofridos | 0.90 |
| -24 | Diferenca de golos | 24 |
Curiosidades
| Jeju United | Jeonbuk Motors | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




